Conseils de prélèvements: produits industriels et agricoles
Une bonne analyse est le produit de deux actions complémentaires : le prélèvement et l’analyse proprement dite.
Le prélèvement peut être réalisé par vos soins, à condition de respecter les 4 points suivants :
1. L’échantillon doit être représentatif, en qualité et en quantité, du lot dont il est issu.
Les quantités à nous adresser pour les produits alimentaires et les matières premières sont indiquées en bas de page.
2. L’échantillon doit être protégé de toute contamination externe, à l’aide d’un contenant adapté. En particulier,
- Pour une analyse bactériologique, l’échantillon doit être prélevé dans un contenant stérile.
- Pour une analyse de contaminants, l’échantillon doit être conservé dans un emballage étanche.
Dans le doute, contactez-nous!
3. L’échantillon doit être clairement identifié à l’encre indélébile (étiquetage de l’emballage extérieur et du contenant) : désignation de l’échantillon, lot, date de prélèvement, quantité.
4. L’échantillon doit être acheminé rapidement vers notre laboratoire, soit par transporteur, soit par dépôt dans notre réseau de distribution.
Pour connaitre votre point de collecte le plus proche , contactez-nous.
Quantités d'échantillons nécessaires à l'analyse
Echantillons pour expertise :
| Echantillon | Quantité |
| Feuilles (choux, betteraves...) | 12 feuilles de 12 plants |
| Tiges, végétaux divers | 0,5 kg sur 12 prélèvements |
| Sols | 500 g minimum, prélèvement sur le premier horizon (0-15 cm) réparti sur 10 sous-prélèvements |
Fruits et légumes :
| Echantillon | Quantité |
| Bananes | 24 fruits |
| Alliacées (ail, oignon...) | 1 kg (12 unités) |
| Fruits à noyaux (cerises, olives...) | 1 kg (prélèvement sur 4 arbres au moins) |
| Fruits à noyaux (pêches, prunes, dattes) | 2 kg (prélèvement sur 4 arbres au moins) |
| Fruits à pépins | 2 kg (12 fruits, prélèvement sur 4 arbres au moins) |
| Légumes | 1 kg minimum (en général 12 unités) |
| Melons, cucurbitacées | 12 unités (0,5 kg minimum) |
| Noix, fruits à coques | 1 kg (avec coques) |
|
Fraises |
1 kg |
| Framboises, groseilles | 0, 5 kg |
| Raisins | 1kg minimum, 12 grappes de ceps différents |
| Pommes de terre | 12 tubercules, 2 kg minimum |
| Tomates | 12 à 24 fruits, 2 kg minimum, de 12 plants différents |
| Légumineuses (fèves, pois désydratés) | 1kg |
| Persil frais | 0,5 kg |
| Autres herbes aromatiques | 0,2 kg |
Echantillons de céréales et apparentés pour détermination de résidus, mycotoxines et métaux lourds :
| Echantillon | Quantité |
| Céréales brutes | 1 à 2 kg |
| Epis de maïs | 12 épis entiers |
| Farine | 0,5 kg en sachet plastique ou papier étanche |
| Graines oléagineuses | 0,5 kg |
| Paille et fourrage en sec | 0,5 kg |
| Fourrages en vert | 5 kg |
| Pain | 0,5 kg |
| Son et co-produits | 0,5 kg |
| Aliments finis | 0,5 kg |
| Grains de café | 0,2 kg |
Echantillons pour détermination nutritionnelles et/ou fonctionnelles :
| Echantillon | Quantité |
| Céréales, protéagineux, oléagineux | 500 g |
| Aliments finis, plats préparés | 500 g |
| Composés minéraux | 250 g |
| Corps gras | 250 g |
| Produits laitiers et dérivés | 100 ml ou 100 g |
| Produits carnés et dérivés | 250 g |
| Boissons diverses | 100 ml ou 100 g |
| Ovoproduits | 250 g |
| Mots-clés : échantillon, échantillonage, quantité, prélèvement, produit industriel, produit agricole, acheminement. |
Pour aller plus loin
Laboratoire étiquetage / analyse nutritionnelle des aliments (groupe 1, groupe 2)
Contactez-nous
Développement analytique
Analyse de substances indésirables et contaminants : Résidus phytosanitaires, Métaux lourds, Mycotoxines, Polluants industriels
Evaluation sensorielle
Nutrition
Microbiologie

